2006年6月1日國(guó)際原油報(bào)價(jià)如下:
單位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 05月25日 05月26日 05月29日 05月30日 05月31日 06月01日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期貨 71.32 71.37 72.03 71.29 70.34
布倫特期貨 70.71 70.59 71.05 70.41 69.39
阿曼 65.38 66.49 66.21 66.53 66.84 66.77
塔皮斯 71.96 72.73 72.51 72.64 73.2 73.73
米納斯 68.69 69.82 69.71 69.83 70.13 69.77
杜里 64.08 65.51 65.4 65.52 65.81 65.46
辛塔 66.34 67.47 67.36 67.48 67.78 67.42
大慶 67.07 68.2 68.09 68.21 68.5 68.15
勝利 64.58 66.01 65.9 66.42 66.31 65.96
布倫特現(xiàn)貨 68.48 69.76 69.96 67.76 68.78
迪拜現(xiàn)貨 63.47 64.96 64.96 64.98 65.26 65.24
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
漲跌 6月均價(jià) 上周均價(jià) 5月均價(jià)
----------------------------------------------------------------------------
WTI期貨 ↓0.950 71.258 70.708 70.965
布倫特期貨 ↓1.020 70.36 70.174 71.118
阿曼 ↓0.070 66.568 65.452 66.547
塔皮斯 ↑0.530 72.962 72.222 74.581
米納斯 ↓0.360 69.852 68.928 70.555
杜里 ↓0.350 65.54 63.986 65.171
辛塔 ↓0.360 67.502 66.608 68.183
大慶 ↓0.350 68.23 67.32 68.921
勝利 ↓0.350 66.12 64.406 65.651
布倫特現(xiàn)貨 ↑1.020 69.065 68.54 70.125
迪拜現(xiàn)貨 ↓0.020 65.08 63.854 65.149
----------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。