品種名 | 交割 | 地點(diǎn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 | 備注 |
印尼米納斯 | 6月 | 亞洲 | 74.62 | 0.39 | 2007-5-22 | 離岸價(jià) |
馬來(lái)塔比斯 | 6月 | 亞洲 | 78.35 | 0.26 | 2007-5-22 | 離岸價(jià) |
迪拜 | 7月 | 亞洲 | 65.75 | -0.47 | 2007-5-21 | 離岸價(jià) |
迪拜 | 7月 | 歐洲 | 65.84 | -0.93 | 2007-5-22 | 離岸價(jià) |
布倫特 | DTD | 亞洲 | 70.54 | 1.19 | 2007-5-22 | 亞洲離岸價(jià) |
布倫特 | 6月 | 亞洲 | 70.15 | 0.79 | 2007-5-22 | 亞洲離岸價(jià) |
布倫特 | DTD | 歐洲 | 70.01 | 0.89 | 2007-5-22 | 歐洲離岸價(jià) |
布倫特 | 6月 | 歐洲 | 68.66 | -1.79 | 2007-5-22 | 北海離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。