紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)取暖油期貨4日收盤全線上漲。其中,5月期取暖油上漲6.93美分,收于每加侖2.9921美元。
以下是NYMEX取暖油期貨4日收盤價(jià)(單位:美元/每加侖):
---------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
5月/08(HONK) 2.994 2.994 2.985 2.9921 0.0693 30736 78230
6月/08(HONM) 2.948 2.9575 2.948 2.9536 0.0683 15970 45072
7月/08(HONN) 2.9501 2.9501 2.9501 2.9501 0.0633 4493 19401
8月/08(HONQ) 2.9506 2.9506 2.9506 2.9506 0.0608 1506 10857
9月/08(HONU) 2.9601 2.9601 2.9601 2.9601 0.0603 1097 8996
10月/08(HONV) 2.9726 2.9726 2.9726 2.9726 0.0598 1001 5031
11月/08(HONX) 2.9856 2.9856 2.9856 2.9856 0.0598 1163 4049
12月/08(HONZ) 2.9981 2.9981 2.9981 2.9981 0.0598 2871 22046
1月/09(HONF) 3.0066 3.0066 3.0066 3.0066 0.0598 285 9319
2月/09(HONG) 2.9906 2.9906 2.9906 2.9906 0.0588 17 1351
3月/09(HONH) 2.9506 2.9506 2.9506 2.9506 0.0578 1 1403
4月/09(HONJ) 2.8896 2.8896 2.8896 2.8896 0.0568 - 1440
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。