紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)取暖油期貨23日收盤全線上漲。其中,7月期取暖油上漲2.47美分,收于3.7964美元/加侖。
以下是NYMEX取暖油期貨23日收盤價(jià)(單位:美元/加侖):
---------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
7月/08(HONN) 3.7964 3.7964 3.7964 3.7964 0.0247 26102 27818
8月/08(HONQ) 3.8267 3.881 3.8267 3.8266 0.0239 29583 50677
9月/08(HONU) 3.8636 3.8636 3.8636 3.8636 0.0239 4997 25873
10月/08(HONV) 3.8916 3.8916 3.8916 3.8916 0.0239 1765 16535
11月/08(HONX) 3.9151 3.9151 3.9151 3.9151 0.0249 936 10493
12月/08(HONZ) 3.9381 3.9381 3.9381 3.9381 0.0259 3703 23320
1月/09(HONF) 3.9576 3.9576 3.9576 3.9576 0.0264 579 14828
2月/09(HONG) 3.9666 3.9666 3.9666 3.9666 0.0274 333 4137
3月/09(HONH) 3.9471 3.9471 3.9471 3.9471 0.0264 348 3315
4月/09(HONJ) 3.9066 3.9066 3.9066 3.9066 0.0269 113 1988
5月/09(HONK) 3.8611 3.8611 3.8611 3.8611 0.0274 51 1203
6月/09(HONM) 3.8271 3.8271 3.8271 3.8271 0.0274 648 18717
---------------------------------------------------------------------------------
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。