取價日期:2008年08月08日 | ||||||||
名 稱 | 市 場 | 單 位 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲 跌 | |
09月輕質低硫原油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/桶 | 115.20 | 117.85 | 115.10 | 115.20 | -4.82 | |
09月布倫特原油期貨合約 | 倫敦國際石油交易所 | 美元/桶 | - | - | - | 113.33 | -4.53 | |
09月取暖油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美分/加侖 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.13 | +0.04 | |
09月天然氣期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/百萬英國熱量單位 | 8.25 | 8.42 | 8.22 | 8.25 | -0.32 | |
09汽油期貨合約 | 紐約商品交易所 | 美元/加侖 | 2.89 | 2.93 | 2.92 | 2.89 | -0.12 | |
OPEC一攬子油價 | 8月8日價格 | 美元/桶 | - | - | - | 112.73 | -2.35 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。