NYMEX原油期貨26日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/09(CONQ) 69.84 69.84 69.00 69.16 -1.07 254942 268610
9月/09(CONU) 71.08 71.08 71.08 70.02 -1.06 61989 138431
10月/09(CONV) 71.81 71.81 71.81 70.76 -1.05 22334 53328
11月/09(CONX) 72.44 72.44 72.44 71.38 -1.06 8359 29630
12月/09(CONZ) 72.98 72.98 72.98 71.92 -1.06 45751 157064
1月/2010(CONF 73.40 73.40 73.40 72.37 -1.03 9176 29701
2月/2010(CONG) 72.64 72.64 72.64 72.73 -1.02 7111 22817
3月/2010(CONH) 74.09 74.09 74.09 73.08 -1.01 5200 19746
4月/2010(CONJ) 73.12 73.12 73.12 73.42 -1.01 2936 10837
5月/2010(CONK) 73.53 73.53 73.53 73.75 -1.02 2749 9942
6月/2010(CONM) 73.94 73.94 73.94 74.08 -1.03 7237 45664
7月/2010(CONN) 76.92 76.92 76.92 74.41 -1.02 2021 37963
-------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。