文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 劉娜)--以下為大連商品交易所10月15日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
品種 |
發(fā)布日期 |
倉(cāng)庫(kù) |
昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 |
今日新注冊(cè)量 |
今日新注銷(xiāo)量 |
今日注冊(cè)倉(cāng)單量 |
倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20091015 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 399 | 0 | 148 | 251 | -148 |
聚乙烯 | 20091015 | 廣州物資 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 |
聚乙烯 | 20091015 | 南儲(chǔ)廣東 | 101 | 0 | 3 | 98 | -3 |
聚乙烯 | 20091015 | 青州中儲(chǔ) | 2,070 | 0 | 245 | 1,825 | -245 |
聚乙烯 | 20091015 | 全程天津 | 1,161 | 0 | 190 | 971 | -190 |
聚乙烯 | 20091015 | 泰達(dá)天津 | 1,135 | 0 | 14 | 1,121 | -14 |
聚乙烯小計(jì) | 5,184 | 0 | 600 | 4,584 | -600 |
更多>同類(lèi)資訊