日期 | 產(chǎn)品名稱 | 期現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 比昨日 | 備注 |
2006-2-9 | 布倫特Dtd | 現(xiàn)貨 | 60.75 | 0.26 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價(jià)格 |
2006-2-9 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 55.3 | -0.07 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-9 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 60.41 | -0.08 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-9 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 67.65 | 0.36 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-9 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 62.13 | -0.08 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-9 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 54.8 | -0.07 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-9 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 60.82 | -0.08 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-9 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 67.62 | -0.58 | 2月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-9 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 60.93 | -0.04 | 2月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-9 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 59.09 | -0.35 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-9 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 58.07 | -0.06 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-9 | 布倫特 | 期貨 | 60.75 | -0.31 | 倫敦國(guó)際石油交易所3月期貨結(jié)算價(jià) |
2006-2-9 | WTI | 期貨 | 62.62 | 0.07 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價(jià) |
2006-2-9 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 59.05 | -0.15 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-9 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 58.1 | -0.08 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。