日期 | 品名 | 地點 | 價格(單位:美元) |
26/8 | 印尼伯利達 | 亞洲 | 78.26 FOB |
26/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 72.03 FOB |
26/8 | 印尼韋杜里 | 亞洲 | 72.03 FOB |
26/8 | 印尼米納斯 | 亞洲 | 73.43 FOB |
26/8 | 印尼杜里 | 亞洲 | 63.48FOB |
26/8 | 印尼新塔 | 亞洲 | 71.96FOB |
26/8 | 11月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 77.37FOB |
26/8 | 10月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 77.75 FOB |
26/8 | 9月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 79.28 FOB |
26/8 | 9月亞洲塔比斯 | 亞洲 | 79.28FOB |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。